职业卫生技术服务报告信息公开表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 济源市金康达实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 914190013448958642 |
检测报告编号 | KS-XZ2023-ZW-0007 | 检测任务编号 | KS-XZ2023-ZW-0007 |
所属行业 | 玻璃仪器制造 | 企业规模 | 中型 |
联系人姓名 | 李承朋 | 联系电话 | / |
用人单位地址 | 济源市轵城镇桥凹村 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 河南科晟检测科技有限公司 |
项目负责人 | 蔡天赐 |
项目组成员 | 毕思杰、吕亚敏 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2023.05.10~2023.06.15 | 蔡天赐、毕思杰、吕亚敏 | 马丽 |
现场采样 | 2023.05.10~2023.06.15 | 蔡天赐、毕思杰、吕亚敏 | 马丽 |
现场测量 | 2023.05.10~2023.06.15 | 蔡天赐、毕思杰、吕亚敏 | 马丽 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 |
图片说明: |
现场采样相片 |
图片说明: |
现场测量相片 |
图片说明: |